ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
01 | কুলসুম বেগম স্বামী: মোঃ জসিম | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
02 | মিনারা স্বামী: বাবুল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
03 | রফিকুল ইসলাম পিতা: নজির আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
04 | রাশিদা স্বামী: আঃ রব | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
05 | আবু মিয়া পিতা: আচমত আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
| নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
0৬ | কুলসুম বেগম স্বামী: মোঃ জসিম | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
0৭ | মিনারা স্বামী: বাবুল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
0৮ | রফিকুল ইসলাম পিতা: নজির আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
0৯ | রাশিদা স্বামী: আঃ রব | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
১০ | আবু মিয়া পিতা: আচমত আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস